Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fujitsu |
| Страна производитель | Япония |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 11 кг |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Form Factor | Tower |
| seo title | Компьютер Fujitsu Esprimo P720 E85+ Tower |
| Блок питания | 280 Вт |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4600 |
| Габариты (Д х Ш х В) | 419 x 175 x 395 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Количество потоков | 4 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Мoдель | P720 E85+ |
| Назначение | Для дома |
| Объем HDD | 500 ГБ |
| Оперативная память | 8Гб |
| Поколение процессора | 4 |
| Процессор | i5-4570 |
| Разъемы | 4 x USB 3.0 / 10 x USB 2.0 / 1 x Serial / 1 x Parallel (опционально) / 2 x PS/2 / 1 x LAN / 1 x VGA / 1 x DVI-D / 1 x DP / 5 x AudioPorts |
| Разъемы PCI full | 1 x PCI Express x16 slot / 1 x PCI Express x4 slot / 2 x PCI Express x1 slot |
| Разъемы SATA | 5 |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Состояние | Отличная работоспособность, проверен множеством тестов, может иметь небольшие царапины. Стабильная работа устройства. |
| Тип | Компьютер |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип корпуса | Большой |
| Тип накопителя | HDD |
| Тип процессора и его производитель | Intel Core i5-4570 (6M Cache, up to 3.60 GHz) |
| Тип разъема | Socket 1150 |
| Чипсет | Intel Q85 |
Информация для заказа
- Цена: 2 940 ₴



