Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fujitsu |
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Б/У |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 11 кг |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Form Factor | Tower |
| seo title | Компьютер Fujitsu Esprimo P720 E85+ Tower |
| Блок питания | 280 Вт |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 2500 |
| Габариты (Д х Ш х В) | 419 x 175 x 395 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Количество потоков | 2 |
| Количество слотов под память | 4 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Мoдель | P720 E90+ Tower |
| Назначение | Для работы (офиса) |
| Объем SSD | 120 ГБ |
| Оперативная память | 4Гб |
| Процессор | G1820 |
| Разъемы | 4 x USB 3.0 / 10 x USB 2.0 / 1 x Serial / 1 x Parallel (опционально) / 2 x PS/2 / 1 x LAN / 1 x VGA / 1 x DVI-D / 1 x DP / 5 x AudioPorts |
| Разъемы PCI full | 1 x PCI Express x16 slot / 1 x PCI Express x4 slot / 2 x PCI Express x1 slot |
| Разъемы SATA | 5 |
| Семейство процессора | Intel Core i3 |
| Тип | Компьютер |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип корпуса | Большой |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип процессора и его производитель | Intel Celeron G1820 (2M Cache, 2.70 GHz) |
| Тип разъема | Socket 1150 |
| Чипсет | Intel Q85 |
Информация для заказа
- Цена: 3 200 ₴



