
Компьютер игровой MONTECH SKY (B) (RYZEN 5 7500X3D/32/1TBSSD/1000W/RX9070XT-16Gb)
101 177 ₴
- Готово к отправке
+380 (97) 470-24-58
МенеджерУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 15 кг |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Form Factor | Midi-Tower |
| seo title | Компьютер игровой MONTECH SKY (B) |
| Блок питания | 1000 Вт |
| Видеокарта | AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB |
| Габариты (Д х Ш х В) | 430 x 215 x 490 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Количество потоков | 12 |
| Количество слотов под память | 4 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Комплектация системного блока | Установлены новые комплектующие: материнска плата, процессор, видеокарта, корпус, кулер, бп, ОЗУ. Б/У комплектующие: SSD |
| Максимальный объем памяти | 192 ГБ |
| Назначение | Игровой |
| Объем SSD | 1 TB |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Поколение процессора | 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7500X3D |
| Разъемы SATA | 4 |
| Семейство процессора | AMD Ryzen 5 |
| Тип | Компьютер |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип корпуса | Средний |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип процессора и его производитель | AMD Ryzen 5 7500X3D (96M Cache, up to 5.0 GHz) |
| Тип разъема | Socket AM5 |
Информация для заказа
- Цена: 101 177 ₴

